in / Erdbewegung / Radlader / Lader
Artikel-Nr. WEIDEMANN3070CX60
| Radlader 3070 CX60 | |||
| Technische Daten | |||
|
|
|||
| Motor | |||
|
|
|||
| Motor | 4- Zyl. Deutz Dieselmotor BF4M 2011 | ||
|
|
|||
| Kühlung | mediumgekühlt | ||
|
|
|||
| Leistung | 42,5 kW bei 2300 U/min | ||
|
|
|||
| Hubraum | 3108 cm³ | ||
|
|
|||
| Kraftstoffinhalt | 90 l | ||
|
|
|||
| Fahrgeschwindigkeit (max.) | 20 km/h | ||
|
|
|||
| Maße | |||
|
|
|||
| Betriebsgewicht | 4660 kg | ||
|
|
|||
| Breitenmaße | Achstyp [ Standard ] | ||
|
|
|||
| Räder Optionen: |
|
||
|
|
|||
| 12.5/80 - 18 AS ET75 [ Standard ] |
|
||
|
|
|||
| Leistung | |||
|
|
|||
| Hubkraft (max.) | 4136 daN | ||
|
|
|||
| Betriebsspannung | 12 Volt | ||
|
|
|||
| Batterie | 77 Ah | ||
|
|
|||
| Kipplasten (kg) | |||
|
|
|||
| Kipplasten in Schaufel (nach ISO 8313) | |||
|
|
|||
| Hubgerüst horizontal /
Maschine gerade |
|
||
|
|
|||
| Hubgerüst horizontal /
Maschine geknickt |
|
||
|
|
|||
| Kipplasten in Palettengabel (nach ISO 8313) | |||
|
|
|||
| Hubgerüst horizontal /
Maschine gerade |
|
||
|
|
|||
| Hubgerüst horizontal /
Maschine geknickt |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Nutzlast |
|
||
|
|
|||
| Traglast |
|
||